RKS Radomsko
https://www.rks.radomsko.biz.pl/phpbb3/

RANKING FIFA
https://www.rks.radomsko.biz.pl/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=2029
Strona 1 z 1

Autor:  szakal [ Środa, 16 Maj 2007, 12:16 ]
Temat postu:  RANKING FIFA

Ranking FIFA: Polska awansowała na 18. miejsce

Piłkarska reprezentacja Polski awansowała w najnowszym rankingu FIFA o trzy pozycje i teraz plasuje się na 18. miejscu. To najwyższe miejsce "biało-czerwonych" od września 2005 roku, kiedy to zajmowaliśmy 17. lokatę. W rankingu (stan na 16 maja) nadal prowadzą Włosi, którzy wyprzedzają Brazylijczyków (awans z 3. na 2. miejsce) i Argentyńczyków (spadek z 2. na 3. pozycję).

Najbliżsi rywale Polaków, Azerowie, zajmują 103. pozycję. Kolejny przeciwnik kadry Beenhakkera, Armenia, plasuje się na 128. miejscu.
Walczący z Polakami w grupie A eliminacji ME 2008 Portugalczycy sklasyfikowani zostali na 7. pozycji. Serbia jest 31., Finlandia - 45., Belgia - 62., zaś Kazachstan - 115.

Ranking FIFA (stan na 16 maja 2007):

1. (1.) Włochy - 1606 pkt.
2. (3.) Brazylia - 1538 pkt.
3. (2.) Argentyna - 1520 pkt.
4. (4.) Francja - 1507 pkt.
5. (5.) Niemcy - 1390 pkt.
6. (6.) Holandia - 1309 pkt.
7. (7.) Portugalia - 1300 pkt.
8. (8.) Anglia - 1278 pkt.
9. (9.) Hiszpania - 1238 pkt.
10. (10.) Czechy - 1170 pkt.
11. (11.) Ukraina - 1040 pkt.
------------------------------------
18. (21.) Polska - 902 pkt.
31. (32.) Serbia - 769 pkt.
45. (45.) Finlandia - 649 pkt.
62. (59.) Belgia - 509 pkt.
103. (103.) Azerbejdżan - 297 pkt.
115. (116.) Kazachstan - 236 pkt.
128. (127.) Armenia - 180 pkt.

Autor:  Brylant [ Czwartek, 17 Maj 2007, 15:47 ]
Temat postu: 

Nom i bardzo dobrze mam nadzieje ze po eliminacjach do Euro będziemy jeszcze wyżej :smile:

Autor:  marek [ Środa, 13 Cze 2007, 10:16 ]
Temat postu: 

stan na 13 czerwca

kolejno miejsce aktualne - kraj - punkty - miejsce poprzednie

1. Włochy 1653 1.
2. Francja 1585 4.
3. Brazylia 1484 2.
4. Niemcy 1467 5.
5. Argentyna 1373 3.
6. Portugalia 1323 7.
7. Hiszpania 1273 9.
8. Anglia 1240 8.
9. Holandia 1220 6.
10. Czechy 1096 10.
11. Chorwacja 1080 12.
12. Rumunia 1068 15.
13. Ukraina 1044 11.
14. Kamerun 1019 13.
15. Grecja 1011 16.
16. USA 978 29.
17. Szwecja 957 22.
18. Polska 933 18.
19. Ghana 917 28.
20. WKS 906 25.
21. Turcja 904 19.
22. Serbia 902 31.
23. Szkocja 895 14.
24. Rosja 893 17.
25. Szwajcaria 869 21.
26. Meksyk 866 20.
27. Dania 852 23.
28. Bośnia i Hercegowina 847 48.
29. Irlandia Północna 838 33.
30. Urugwaj 836 23.
42. Finlandia 696 45.
71. Belgia 444 62.
80. Armenia 399 128.
109. Azerbejdżan 277 103.
119. Kazachstan 235 115.

zwroccie uwage na zajebiscie wysoki awans Ormian

Autor:  Jocker [ Środa, 13 Cze 2007, 10:56 ]
Temat postu: 

Nic dziwnego wygrali dwa mecze z rzędu i to jeszcze na dodatek z Nami.

Autor:  marek [ Środa, 22 Sie 2007, 09:41 ]
Temat postu: 

Ranking FIFA (stan na 18 lipca 2007):


1. (1.) Brazylia 1508 pkt.
2. (2.) Argentyna 1491 pkt.
3. (3.) Włochy 1430 pkt.
4. (4.) Francja 1380 pkt.
5. (5.) Niemcy 1337pkt.
6. (7.) Chorwacja 1223 pkt.
7. (6.) Holandia 1211 pkt.
8. (9.) Hiszpania 1165pkt.
9. (11.) Czechy 1158 pkt.
10. (8.) Portugalia 1157 pkt.
------------------------------------
18. (17.) Serbia 965 pkt.
20. (21.) Polska 941 pkt.
38. (41.) Finlandia 732 pkt.
69. (70.) Belgia 438 pkt.
81. (79.) Armenia 396 pkt.
107. (109.) Azerbejdżan 290 pkt.
115. (118.) Kazachstan 251 pkt.

Autor:  erkaesiak [ Środa, 19 Wrz 2007, 13:43 ]
Temat postu: 

mamy rekordowo wysoką pozycję - Polakom gratulujemy Krzynówka :-x

Lp. kraj punkty poprz.
1. Włochy 1488 3.
2. Argentyna 1451 2.
3. Brazylia 1444 1.
4. Niemcy 1330 5.
5. Holandia 1246 7.
6. Francja 1220 4.
7. Hiszpania 1178 8.
8. Portugalia 1169 10.
9. Anglia 1165 12.
10. Chorwacja 1151 6.
11. Czechy 1082 9.
12. Rumunia 1037 13.
13. Meksyk 1026 11.
14. Szkocja 1025 23.
15. Grecja 940 14.
16. Polska 926 20.
17. Ukraina 900 15.
18. USA 897 17.
19. Urugwaj 889 21.
20. Szwecja 888 19.

Autor:  Butrym [ Czwartek, 20 Wrz 2007, 12:49 ]
Temat postu: 

Chyba RKS-owi ;)

Autor:  erkaesiak [ Czwartek, 20 Wrz 2007, 13:31 ]
Temat postu: 

RKSowi :P to chyba za parę lat, jeśli wróci tu na emeryturę i nie wybierze Czarnych :x Panie Kierowniku :-P

Autor:  Bosman [ Poniedziałek, 17 Gru 2007, 11:26 ]
Temat postu:  Re: RANKING FIFA

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zajmuje 22. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

W porównaniu z poprzednim rankingiem Polacy awansowali o jedną pozycję, wyprzedzając reprezentację Rosji. W czołówce nie zaszły żadne zmiany. Prowadzi tak jak przed miesiącem Argentyna.

1. Argentyna 1523 0 0
2. Brazylia 1502 0 0
3. Włochy 1498 0 0
4. Hiszpania 1349 0 0
5. Niemcy 1298 0 2
6. Czechy 1290 0 0
7. Francja 1243 0 0
8. Portugalia 1241 0 0
9. Holandia 1170 0 0
10. Chorwacja 1129 0 0
(...)
22. Polska 862 1 7

źródło: http://www.90minut.pl

Autor:  Marsmall [ Środa, 13 Lut 2008, 18:16 ]
Temat postu:  Re: RANKING FIFA

Polska jest już 20 w rankingu ;)

1.(1) - Argentyna - 1518
2.(2) - Brazylia - 1502
3.(3) - Włochy - 1484
4.(4) - Hiszpania - 1352
5.(5) - Niemcy - 1281
6.(6) - Czechy - 1244
7.(7) - Francja - 1223
8.(8) - Portugalia - 1191
9.(9) - Holandia - 1179
10.(11) - Grecja - 1142
-------------------------------
12.(10) - Chorwacja - 1096
20.(23) - Polska - 903
84.(90) - Austria - 377

http://sport.onet.pl/0,1248770,1691463,wiadomosc.html

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/