Tabela po 15 meczach
1. 	 Concordia II Piotrków Trybunalski 	15  	42     	14 	0 	1 	66-14 	8 	0 	0 	38-6 	6 	0 	1 	28-8 						
2. 	 Hetman Rusiec 	15 	36 	  12 	0 	3 	51-19 	8 	0 	0 	36-6 	4 	0 	3 	15-13 						
3. 	 Polonia Piotrków Trybunalski 	15 	33 	 10 	3 	2 	45-16 	7 	1 	0 	30-5 	3 	2 	2 	15-11 						
4. 	 Victoria Żytno 	15 	26 	 8 	2 	5 	23-25 	6 	1 	1 	15-7 	2 	1 	4 	8-18 						
5. 	 Start Niechcice 	15 	22 	 7 	1 	7 	36-27 	4 	1 	3 	23-8 	3 	0 	4 	13-19 						
6. 	 KS Grocholice (Bełchatów) 	15 	18 	 5 	3 	7 	20-32 	4 	1 	2 	15-13 	1 	2 	5 	5-19 						
7. 	 VIS Gidle 	15 	 15 	5 	0 	10 	22-41 	5 	0 	2 	18-9 	0 	0 	8 	4-32 						
8. 	 LKS Czarnocin 	15 	 14 	4 	2 	9 	30-49 	4 	1 	3 	19-19 	0 	1 	6 	11-30 	1 	1 	0 	1 	0 	4-4
9. 	 RKS 1979 Radomsko 	15 	 14 	3 	5 	7 	29-39 	2 	3 	2 	18-14 	1 	2 	5 	11-25 	1 	1 	0 	1 	0 	4-410. 	 Motor Bujniczki 	15 	 13 	3 	4 	8 	25-45 	2 	1 	4 	14-19 	1 	3 	4 	11-26 						
11. 	 Czarni Rozprza 	15 	 12 	3 	3 	9 	20-40 	1 	2 	4 	9-17 	2 	1 	5 	11-23 						
12. 	 Start Lgota Wielka 	15 	 11 	2 	5 	8 	15-35 	1 	3 	3 	9-15 	1 	2 	5 	6-20 						
Można się dowiedzieć ile drużyn spada, bo coś mi się wydaje, że o utrzymanie tak łatwo nie będzie... 
